Product category
| 品牌 | 菲尼克斯/PHOENIX | 是否帶指示燈 | 是 |
|---|
菲尼克斯PHOENIX大功率固態繼電器
固態繼電器模塊 - EMG 17-OV- 12DC/240AC/3 - 2954222
大功率固態繼電器,在輸入及輸出電路中帶LED和保護電路,輸入:12 V DC,輸出:48 - 280 V AC/3 A
PLC-INTERFACE,集成固態繼電器,螺釘連接,可安裝在NS 35/7.5型DIN導軌上,輸入:60 V DC,輸出:12 - 300 V DC/1 A
| 環境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
| 保護等 | IP20 |
輸入數據
| 額定輸入電壓 UN | 12 V DC |
|---|---|
| 相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
| 輸入電壓范圍 | 9.6 V DC ... 14.4 V DC |
| 開關閾值“0”信號,參考UN | ≤ 0.4 |
| 開關閾值“1”信號,參考UN | ≥ 0.8 |
| UN下的典型輸入電流 | 4.1 mA |
| 典型響應時間 | 10 ms |
| 典型關閉時間 | 10 ms |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 保護名稱 | 性保護 |
| 浪涌保護 | |
| 保護電路/組件 | 性保護二管 |
| 壓敏電阻 | |
| 發送頻率 | 25 Hz |
輸出數據
| 額定輸出電壓 | 240 V AC |
|---|---|
| 輸出電壓范圍 | 48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 限制連續電流 | 3 A (參見溫度負荷曲線) |
| 小負載電流 | 50 mA |
| 漏電流 | 4 mA (處于斷開狀態) |
| 電涌電流 | 160 A (t=10ms) |
| 負載值 | 128 A2s (I2xt 其中t=10ms) |
| 峰值靜態電壓 | 600 V (周期性峰值反向電壓) |
| 限制連續電流下的電壓降 | ≤ 1 V |
| 輸出電路 | 2線連接,浮地 |
| 保護名稱 | RC元件 |
| 浪涌保護 | |
| 保護電路/組件 | RC元件 |
| 壓敏電阻 |
概述
| 測試電壓輸入/輸出 | 3.5 kV AC |
|---|---|
| 測試電壓,輸入/輸出 | 3.5 kV AC |
| 安裝位置 | 水平 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
| 操作模式 | 工作因數 |
| 阻燃等,符合UL 94 | V0 |
| 連接名稱 | 輸入側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
菲尼克斯PHOENIX大功率固態繼電器