Product category
概述PHOENIX固態繼電器模塊:2940799
總覽
固態繼電器模塊 - EIK1-SVN-24P - 2940799
具有開關放大功能的電子模塊,用于符合NAMUR標準的感性接近開關,帶傳感器信號和故障狀態指示燈
可用標準的附件進行橋接和標記
通過LED進行故障顯示
用于起動器側短路或導線斷開的監視
狀態(高信號)通過一個綠色LED顯示
適用于機械切換監視的電阻電路
24 V/50 mA 數字量輸出
數據技術:
| 寬度 | 6.2 mm |
|---|---|
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 56 mm |
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 50 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C |
| 名稱 | 電源 |
|---|---|
| 輸入電壓范圍 | 18.5 V DC ... 28.8 V DC (UVN,參見衰減曲線) |
| UN下的典型輸入電流 | 70 mA |
| 電流耗量 | 70 mA (輸出電流50 mA時) |
| 工作電壓顯示 | 綠色LED |
| 保護名稱 | 性保護 |
| 保護電路/組件 | 性保護二管 |
| 發送頻率 | 1 kHz |
| 名稱 | 控制回路 |
| 額定輸入電壓 UN | 8.2 V DC ±10 % |
| 錯誤顯示 | 通過LED(紅色)顯示短路和斷路控制狀態 |
| 保護名稱 | 12V齊納二管 |
| 保護電路/組件 | 12V齊納二管 |
| 發送頻率 | 1 kHz |
| 切換點 | ≥ 2.1 mA (處于導通狀態) |
| ≤ 1.2 mA (處于斷開狀態) | |
| 6.3 mA ... 10 mA (短路時) | |
| 0 mA ... 0.35 mA (電線斷開時) | |
| 切換滯后 | 大約 0.2 mA |
| 內部電阻 | 大約 1 kΩ |
| 名稱 | 輸出信號 |
|---|---|
| 額定輸出電壓 | ≤ 100 mV (處于導通狀態) |
| UVN - UR; 斷開狀態 | |
| 限制連續電流 | 50 mA |
| 限制連續電流下的電壓降 | ≤ 1.5 V (UR) |
| 保護名稱 | 36V齊納二管用作續流二管 |
| 保護電路/組件 | 36V齊納二管用作續流二管 |
| 連接名稱 | 輸入側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
| 扭矩 | 0.5 Nm |
規格圖
應用圖 | 應用圖 | |
圖表 | 電路圖 |
概述PHOENIX固態繼電器模塊:2940799