Product category
南京PHOENIX繼電器底座操作關鍵資料
繼電器底座 - UM-HOZ 462/1-1-1-1-2-2 - 2955344
通用模塊,帶2個可插拔Hengstler安全繼電器H...462/2,
觸點: 4個常開觸點,2個常閉觸點
技術詳情資料
| 寬度 | 40 mm |
|---|---|
| 高度 | 111 mm |
| 深度 | 59 mm |
| 環境溫度(運行) | -20 °C ... 50 °C |
|---|
| 保護電路 | 阻尼二管,性保護二管 |
|---|---|
| 顏色 | 綠色 |
| 緣材料 | PA |
| 操作模式 | 100%工作因數 |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
| 連接名稱 | 輸入側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
| 連接名稱 | 輸出側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
| 標準/規程 | DIN VDE 0110 |
|---|
型號表:
| 3061619 |
| 3061622 |
| 3061635 |
| 3061648 |
| 3061651 |
| 3061664 |
| 3061677 |
| 3061680 |
| 3061693 |
| 3061703 |
| 3061704 |
| 3061716 |
| 3061729 |
| 3061732 |
| 3061733 |
| 3061745 |
| 3061758 |
| 3061761 |
| 3061762 |
| 3061774 |
| 3061826 |
南京PHOENIX繼電器底座操作關鍵資料